信息公开

主页 > 饶商公益 > 信息公开

2017年上饶饶商关爱基金会关联方及其交易

发布时间:2020-11-15 来源: 作者:admin 阅读数:493次

2017年上饶饶商关爱基金会关联方及其交易
关联方 与基金会的关系 基金会向关联方出售产品和提供劳务 基金会向关联方采购产品和购买服务
本年发生额(元) 余额(元) 本年发生额(元) 余额(元)
上饶饶商联合总会 发起人、理事主要来源单位 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
陈  新 主要捐赠人 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
张文木 主要捐赠人 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
江西赣饶商会 主要捐赠人 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
深圳市上饶商会 主要捐赠人 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
北京婺源企业商会 主要捐赠人 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
杨斌 主要捐赠人 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
夏小凯 主要捐赠人 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
上饶市干越商会 主要捐赠人 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
刘康 主要捐赠人 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
时银钢 主要捐赠人 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
           
说明:关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资发被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。
主要捐赠人确定标准:年捐赠额大于等于10万元。