财务公开

您的位置:主页 > 商会概况 > 财务公开

 





定向捐赠鄱阳县莲池小学一览表
2016.4.30上午11:00全部爱心捐款统计
编号 姓名 捐款额(元)   编号 姓名 捐款额(元)
1 徐晨 600   2 杨南英(杨氏物流) 200
3 张赛君 200   4 饶鸿 2000
5 郑雪强 200   6 孙鲁(宜春公安局) 200
7 刘志刚丰台 200   8 肖遥(深圳) 200
9 王伟 200   10 康良喜 200
11 邹红远 200   12 黄令波 1000
13 方志贤 81   14 胡锋 200
15 郑松 100   16 孙利群 200
17 陆志刚 200   18 江红萍 500
19 卢柳静 200   20 颜高明苏州 200
21 姜涛 200   22 饶祥树 300
23 吴慧君 100   24 张芸 66.66
25 鲍美芳 200   26 江琪婧航天 100
27 卡思黛乐酒业(李华发) 399.99   28 王正来 88
29 易永春 200   30 程仲奇 200
31 郑荣汉 200   32 屈承伟天津 500
33 罗来敏 188   34 李瑞峰 300
35 李菁 200   36 王少双 200
37 杨华文 200   38 陈华抚州 100
39 郑剑军 200   40 郭东亮(万物皆自然) 30.98
41 朱焕改 188   42 曾阳上海铅山人 200
43 王英 300   44 饶之味黄洪富 200
45 余方强 1200   46 王剑律师 200
47 上官慧燕 100   48 吴于城 200
49 胡广亚 200   50 杨光(女) 1000
51 莫小凹毛奇剑 200   52 周慧燕 50
53 程步宁 10200   54 陈贵宝 106
55 张甜 166   56 程琳 100
57 徐志刚 600   58 张驰楠 200
59 李伟律师 1000   60 乐志强 200
61 扬良师 200   62 任军勇 100
63 游继勇贵阳武警 200   64 徐华 100
65 徐明建 200   66 宋乔乔(时尚新娘影楼) 100
67 潘波 100   68 黄晓华广丰 100
69 乔军 200   70 方志军(铅山) 66
71 陈锋 200   72 黄云 88.88
73 刘伟云 99   74 程文章 200
75 余小龙 100   76 余文辉 1000
77 黄斌(舍得) 100   78 sam计元一恵州 200
79 郑建敏 200   80 钱瑛温州 200
81 黎连顺 199   82 王宇辰 200
83 李乐仁 200   84 任晓青301天津 200
85 邱剑 1000   86 洪伟华 666
87 陈丽厦门 10000   88 何相芝 100
89 万常翔 166   90 徐明爱(李赛琴代) 200
91 黄金水 100   92 江西京饶实业有限公司 2000
93 卢德钦 100   94 丁玲 100
95 黄富军 501   96 赵岚 200
97 李贵州 100   98 叶爱珍 200
99 陆一 200   100 徐常兵 200
101 北京饶商互助基金合作社 3800   102 张荣来 3000
103 北京浩天诚信投资有限公司 2000   104 祝海平 100
105 吴平301医院 200   106 徐怡江 1000
107 潘孝礼厦门 200   108 程雪仙 200
109 吴艳兵 100   110 王炜(金属) 266
111 陈冬亮 200   112 张翔 100
113 程新标 10000   114 时文标 200
115 时光 11000   116 郭阶金 200
117 时银钢 130000   118 周国玲 100
119 圣龙水洗李福发 100   120 朱子桔 100
121 马群平 3000   122 张永亮 100
123 胡铭清 300   124 李赛琴 100
125 熊雪勇(勇者) 100   126 吕朝胜 100
127 海滨 200   128 卢艳红 200
129 许威远 166   130 梅笑非 200
131 余儒广丰 100   132 陈则漳 200
133 徐明全 100   134 吴集华 100
135 董亚威密云 200   136 蒋骁怀 50
137 赵文军 100   138 曹永红 200
139 绿英 38.53   140 粤德设计装饰 13.14
141 何华安 5000   142 DCC文创园罗淇 200
143 邓强 10000   144 陈静 200
145 付超 200   146 重庆王正维 500
147 傅卫国 1000   148 朱新国 1000
149 张志远(张文浩代) 100   150 傅超 200
151 危城开政委 200   152 郑黎斌绿化 309999
153 李雅梅 200   154 陈美蓉 200
155 付勇华 100   156 张四小 1000
157 王华 200   158 陈小敏 200
159 李志刚新余 600   160 姜洲峰 500
161 扬敏睿 200   162 四驱汽车 200
163 万年贡蔡阳厚 200   164 陈守佳 200
165 陈美兰 200   166 舒军萍301医院 200
167 张鑫雅 100   168 张文浩 20000
169 方艳北京湖北人 1000   170 张治君泉州 1000
171 吴少峰广东余干会长 1234   172 石巍锋开发区 200
173 汪义勇 200   174 南昌铁路高秋生 200
175 陈晓斌 200   176 北信陈健 200
177 程光旭鄱阳 3000   178 徐秀秀 200
179 董辉波内蒙 200   180 苏长军(31军侦察连) 600
181 计红日 1000   182 董岚岚 100
183 Jen(邹文君) 280   184 余朝阳总会监事深圳 1000
185 夏建华 200   186 苏友录 200
187 汤军荣 200   188 魏发祥 200
189 毛通水 500   190 王红燕 100
191 郑琪 100   192 何文玲(莫妍) 200
193 童福胜 10000   194 许光文 10000
195 陈少波 10000   196 郑养松 50
197 李献明 158   198 徐红上饶县尊挢 200
199 广丰小波 100   200 郑姣斌 500
201 广丰刘小敏 200   202 刘裕华 200
203 杨建池 100   204 廖东升 100
205 祝万仔 1020.12   206 江林松 200
207 北京墨海东方文
化传播有限公司
200   208 李强 188
209 许丹 200   210 李恒彬 1000
211 李易 188   212 张爱玲 200
213 康杰 100   214 游记游斌 177.77
215 傅利平 1000   216  刘旦华 1000
217 何丽英 200   218 齐春苗 200
219 曲红宇 200   220 林尧 200
221 彭滨红 200   222 余运彪 199.9
223 孔志平 500   224 卢蔚青 68
225 李卫民 128   226 游跃煌 200
227 徐平生 10000   228 吴玉常 100
229 时光路 100   230 刘娟 100
231 李冬梅 100   232 牛晓兴 100
233 徐炜 200   234 梅亚丽 200
235 姚裘品 200   236 程国民 100
237 胡浪青 300   238 谭梅娥 100
239 余肖华 200   240 吴敏 200
241 丁晓木 100   242 胡爱莲 200
243 王炜(服装) 200   244 万娜 200
245 郑学锋 100   246 胡庆华 300
247 兰宝香 200   248 倪永祥 200
249 杜显峰 200   250 李豪 500
251 于娜 100   252 刘新明 200
    257400.64 0   0 377974.33
总计(含郑黎斌绿化工程) 635374.97